| 商品管理番号 | K0010 |
| 石種 | 白 |
| 寸法 | 18尺 |
| 概算重量 | 16000kg |
春日 18尺 / 商品管理番号:K0010 / 石種:白 / 寸法:18尺
春日 22尺 / 商品管理番号:K0012 / 石種:633 / 寸法:22尺
| 商品管理番号 | K0011 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 20尺 |
| 概算重量 | 22000kg |
春日 20尺 / 商品管理番号:K0011 / 石種:633 / 寸法:20尺
| 商品管理番号 | K0009 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 15尺 |
| 概算重量 | 10000kg |
春日 15尺 / 商品管理番号:K0009 / 石種:633 / 寸法:15尺
| 商品管理番号 | K0008 |
| 石種 | 白 |
| 寸法 | 13尺 |
| 概算重量 | 6000kg |
春日 13尺 / 商品管理番号:K0008 / 石種:白 / 寸法:13尺
| 商品管理番号 | K0007 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 12尺 |
| 仕上 | 小叩き |
| 概算重量 | 4800kg |
春日 12尺 / 商品管理番号:K0007 / 石種:633 / 寸法:12尺 / 仕上:小叩き
| 商品管理番号 | K0006 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 10尺 |
| 仕上 | 小叩き |
| 概算重量 | 2300kg |
春日 10尺 / 商品管理番号:K0006 / 石種:633 / 寸法:10尺 / 仕上:小叩き
| 商品管理番号 | K0005 |
| 石種 | 白 |
| 寸法 | 8尺 |
| 概算重量 | 1400kg |
春日 8尺 / 商品管理番号:K0005 / 石種:白 / 寸法:8尺
| 商品管理番号 | K0004 |
| 石種 | 白 |
| 寸法 | 7尺 |
| 概算重量 | 950kg |
春日 7尺 / 商品管理番号:K0004 / 石種:白 / 寸法:7尺
| 商品管理番号 | K0003 |
| 石種 | 白 |
| 寸法 | 6尺 |
| 概算重量 | 650kg |
春日 6尺 / 商品管理番号:K0003 / 石種:白 / 寸法:6尺
| 商品管理番号 | K0002 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 5尺 |
| 概算重量 | 380kg |
春日 5尺 / 商品管理番号:K0002 / 石種:633 / 寸法:5尺
| 商品管理番号 | K0001 |
| 石種 | 633 |
| 寸法 | 4尺 |
| 概算重量 | 180kg |
春日 4尺 / 商品管理番号:K0001 / 石種:633 / 寸法:4尺
※石製品の為、実際と色合い等が違う場合があります。