この写真は、300×600(厚さ25mm)を掲載しています。
この写真は、300×600(厚さ25mm)を掲載しています。
写真は、300×600(30mm)を掲載しています。
写真は、300×600(30mm)を掲載しています。
写真は、300×600(30mm)を掲載しています。
写真は、300×600(30mm)を掲載しています。
この写真は、300×600(厚さ25mm)を掲載しています。
この写真は、300×600(厚さ25mm)を掲載しています。
この写真は、300×600(厚さ25mm)を掲載しています。
| 商品管理番号 | I0004 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 400x400(厚さ12mm) | 
| 仕上 | 磨き | 
| 概算重量 | 4.83kg | 
| 商品管理番号 | I0008 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 400X400(厚さ15mm) | 
| 仕上 | ジェットバーナー仕上げ | 
| 概算重量 | 6.04kg | 
| 商品管理番号 | I0007 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 600x900(厚さ30mm) | 
| 仕上 | ジェットバーナー仕上げ | 
| 概算重量 | 408.24kg | 
| 商品管理番号 | I0006 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 450x900(厚さ30mm) | 
| 仕上 | ジェットバーナー仕上げ | 
| 概算重量 | 30.62kg | 
| 商品管理番号 | I0005 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 300x600(厚さ30mm) | 
| 仕上 | ジェットバーナー仕上げ | 
| 概算重量 | 13.6kg | 
| 商品管理番号 | I0003 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 600x900(厚さ25mm) | 
| 仕上 | 磨き | 
| 概算重量 | 34.02kg | 
| 商品管理番号 | I0002 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 450x900(厚さ25mm) | 
| 仕上 | 磨き | 
| 概算重量 | 25.52kg | 
| 商品管理番号 | I0001 | 
|---|---|
| 石種 | 603 | 
| 寸法 | 300x600(厚さ25mm) | 
| 仕上 | 磨き | 
| 概算重量 | 11.34kg | 
